60kw一體式直流充電樁技術參數
產品型號 | 60kw一體式直流充電樁-DCL060A/B | |
詳細規格 | 額定功率 | 60KW |
充電設備 | 安裝方式 | 立式 |
走線方式 | 下進下出 | |
設備尺寸 | 635*423*1600(mm) | |
輸入電壓 | AC380V±20% | |
輸入頻率 | 45~65Hz | |
電槍數量 | 單槍/雙槍(可選) | |
輸出電壓 | 200-750VDC | |
單槍輸出電流范圍 | 0-80A普通款 | |
0-150A恒功率 | ||
充電槍線纜長度 | 5m | |
計量精度 | 0.5級 | |
電氣指標 | 限流保護值 | ≥110% |
穩壓精度 | ≤±0.5% | |
穩流精度 | ≤±1% | |
紋波系數 | ≤±0.5% | |
效率 | ≥94.5% | |
功率因數 | ≥0.99 (50%負載以上) | |
諧波含量THD | ≤5% (50%負載以上) | |
功能設計 | 人機界面 | 7寸高亮彩色觸摸屏 |
充電模式 | 自動充滿/定電量/定金額/定時間 | |
支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付(可選) | |
聯網方式 | 以太網2G/3G/4G(可選) | |
安全設計 | 執行標準 | GB\T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB\T33008、NB\T33002 |
安全功能 | 充電槍溫度檢測、過壓保護、欠壓保護、過載保護、短路保護、接地保護、 過溫保 護 、低溫保護、絕緣監測保護、極性反接保護、防雷保護、急停保護、漏電保護 | |
環境指標 | 工作溫度 | -25℃~+55℃ |
工作濕度 | 5%~95%無凝霜 | |
工作海拔 | <2000m | |
防護等級 | IP54 | |
冷卻方式 | 風冷 | |
噪聲控制 | ≤60dB | |
MTBF | 100,000小時 |
60kw一體式直流充電樁將充電樁、充電接口、人機交互界面、通信、計費等部分集成為一個整體,適用于戶外為電動汽車進行直流快速充電,具有為電動汽車動力電池,安全、自動充滿電的能力。充電樁依據電池管理系統(BMS)提供的數據,動態調節充電電流或電壓參數,執行相應的動作,完成智能充電的過程。同時,屏幕中顯示的待機畫面及充電前、后畫面顯示,均可支持自定義廣告畫面的設定及配置。符合直流接口標準的電動轎車、電動出租車、電動大巴車等電動交通工具提供直流充電服務。60kw一體式直流充電樁價格,60kw一體式直流充電樁批發,60kw一體式直流充電樁公司。